EPS 1.993.092 Senzor presiune aer Presiune de la 11 kPa, Presiune pana la 255 kPa, Made in Italy - OE Equivalent
- Presiune de la [kPA]: 11
- Presiune pana la [kPa]: 255
- Informatii de extindere: Made in Italy - OE Equivalent
- Tensiune de ieșire de la [V]: 0,39
- Tensiune de ieșire până la [V]: 4,7
- Nr.produsului: 1.993.092
- Prețul nostru: 422,98 lei
- Producătorul: EPS
- Similar cu numere OE (numai pentru comparație): 93170309, 55238125, 46769978
- Conditie: Nou
EPS FACET 10.3092: Produsele complet echivalente
-
Returnare și schimb
14 zile -
Comandă sigură
100 zile -
Economisiți din costul de livrare
de la 570,00 lei -
Livrare rapidă
Similar cu numere OE (numai pentru comparație):
Senzor presiune aer 1.993.092 EPS potriviți pentru
| Modelele automobilelor: | Corsa D S07; Opel Zafira B; Fiat Ducato 250; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra H; Fiat Grande Punto 199; Opel Meriva A; Opel Astra J; Alfa Romeo Giulietta 940; Opel Astra J Sports Tourer; Opel Astra G; Ducato III Camion cu platformă / Sasiu (250; 290); Opel Zafira A; Opel Astra H Caravan; Alfa Romeo Mito 955; Zafira C Tourer (P12); Opel Meriva B; BRAVO 2 (198); Opel Astra H GTC; Porsche Cayenne 955 |
| Motoarele: | 1.6 Turbo; 1.6 CNG Turbo; 2.0; 140 Natural Power; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.8 V6 Turbo 4x4; 2.0 Turbo; 1.4; 1.4 LPG; 1.4 T-Jet; 1.4 Turbo; 1.4 TB; 1.4 BiFuel; 2.0 OPC; 1.4 Bifuel; 1.4 TJet; 1.6 CNG; Turbo S 4.8; 3.2; Turbo S 4.5; Turbo 4.5; S 4.5; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.4 Natural Power; 4.8 Turbo S; 4.8 Turbo; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.8 V6 Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 1.6 VXR; 1.6 SRi; 3.6 S; 3.6 GT2; 3.6 Turbo 4S; 3.6 Turbo 4; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14 G; 40C14 G/P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 3.6 GT 2; 3.6 Turbo; 3.8 Turbo S; 3.6 GT2 RS; 3.8 Turbo; 2.0 16V Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14 |
| Puterea motorului (cai putere): | 90-620 CP |
| Puterea (kilowați): | 66-456 kW |
| Anul fabricației: | 2000-2026 Jahre |
| Numărul de articol al producătorului: | FACET 10.3092, KW 493 092 |
| Numărul (numerele) piesei (pieselor) OE: | 46769978, 77364543, 77366191, 13 62 7 966 237, 504064370 |
Recenziile clienților și clasamentele cu stele îi ajută pe clienții noștri să afle mai multe despre un produs și să decidă dacă merită să-l cumpere. Un algoritm complex este utilizat pentru a calcula clasamentul cu stele, luând în considerare cât timp în urmă a fost făcută recenzia, dacă articolul a fost cumpărat efectiv în magazinul online Autopieseonline24.roși dacă acesta a fost returnat sau nu.
Eticheta "achiziție verificată" îți permite să găsești recenzii de la clienți care au achiziționat efectiv articolul în cauză din magazinul online Autopieseonline24.ro. Eticheta "achiziție verificată" se aplică recenziilor articolelor cumpărate din același cont de la care au fost expediate recenziile. Considerăm în continuare că recenziile fără eticheta "achiziție verificată" sunt importante, dar nu putem garanta că articolele descrise în astfel de recenzii au fost achiziționate din magazinul online Autopieseonline24.ro.
FAQ: Întrebări frecvente
Experţi în piese auto pe portalul Autopieseonline24.ro