ELRING 653.180 Garnitura, galerie admisie FPM (cauciuc fluor)
- Material: FPM (cauciuc fluor)
- Grosime: 5
- Diametru interior [mm]: 47
-
Diametru:
50,5
- Numar tarif marfa: 3926904590
- Nr.produsului: 653.180
- Prețul nostru: 42,08 lei
- Producătorul: ELRING
- Similar cu numere OE (numai pentru comparație): LR091766, T2R26107
- Conditie: Nou
Prețul incl. 21% TVA
fără сosturile de livrare
Plata dumneavoastră este securizată Cu un proces de plată criptat, nicio terță parte nu poate avea acces la detaliile cardului dumneavoastră de credit și la datele dumneavoastră personale, astfel încât securitatea și confidențialitatea dumneavoastră sunt asigurate.
-
Returnare și schimb
14 zile -
Comandă sigură
100 zile -
Economisiți din costul de livrare
de la 570,00 lei -
Livrare rapidă
Similar cu numere OE (numai pentru comparație):
ELRING 653180 Garnitura, galerie admisie pentru automobilul tău
Garnitura, galerie admisie 653.180 ELRING potriviți pentru
| Modelele automobilelor: | Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; Land Rover L405; XF Sedan (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Land Rover Discovery 5; Jaguar F-type Coupe; Jaguar XF Sportbrake X260; Range Rover Sport (L461); Range Rover Evoque LV; Defender SUV (L663); Defender Van (L663); Range Rover V (L460) |
| Motoarele: | 2.0 4x4; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 4x4; 3.0 P400 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0; 2.0 AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 3.0 P400 MHEV; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; P360 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 3.0 P340 MHEV; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 P250 Flex 4WD; 2.0 P300 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 Flexfuel AWD; 2.0 P200 MHEV FLEX AWD; 2.0 P300 MHEV AWD; 2.0 P250 MHEV AWD; 2.0 P200 MHEV AWD; 2.0 P200 AWD; P550e PHEV AWD; P460e PHEV AWD; P510e PHEV AWD; P440e PHEV AWD; P400 MHEV AWD; P300e Hybrid 4x4; P300 MHEV 4x4; P400e Hybrid 4x4; P400 I6 MHEV 4x4; P300 Si4 4x4; 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 |
| Puterea motorului (cai putere): | 200-551 CP |
| Puterea (kilowați): | 147-405 kW |
| Anul fabricației: | 2017-2026 Jahre |
| Numărul de articol al producătorului: | 653.180 |
| Numărul (numerele) piesei (pieselor) OE: | H4P3-6L43-8AA, T2R26107, LR091766 |
Recenziile clienților și clasamentele cu stele îi ajută pe clienții noștri să afle mai multe despre un produs și să decidă dacă merită să-l cumpere. Un algoritm complex este utilizat pentru a calcula clasamentul cu stele, luând în considerare cât timp în urmă a fost făcută recenzia, dacă articolul a fost cumpărat efectiv în magazinul online Autopieseonline24.roși dacă acesta a fost returnat sau nu.
Eticheta "achiziție verificată" îți permite să găsești recenzii de la clienți care au achiziționat efectiv articolul în cauză din magazinul online Autopieseonline24.ro. Eticheta "achiziție verificată" se aplică recenziilor articolelor cumpărate din același cont de la care au fost expediate recenziile. Considerăm în continuare că recenziile fără eticheta "achiziție verificată" sunt importante, dar nu putem garanta că articolele descrise în astfel de recenzii au fost achiziționate din magazinul online Autopieseonline24.ro.
FAQ: Întrebări frecvente
Experţi în piese auto pe portalul Autopieseonline24.ro