Piese Iveco Daily II Autobasculanta și accesorii

Piese pentru masina IVECO DAILY II autobasculanta
2.8
Piese pentru IVECO Daily 2.8 L
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto IVECO DAILY II autobasculanta 2.8 35-10 K (8140.23 motor diesel) | 76 | 103 | 01.1997 | 05.1999 |
Piese DAILY 2 Kipper 2.8 35-12 K (8140.43. motor diesel) | 90 | 122 | 09.1996 | 08.1998 |
IVECO DAILY II autobasculanta 2.8 35-8 K (8140.63 motor diesel) | 62 | 84 | 09.1998 | 05.1999 |
DAILY 2 Kipper 2.8 49-10 K (8140.23 motor diesel) | 76 | 103 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Autobasculanta 49-12 K (90 KW / 122 CP) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Autobasculanta 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... (90 KW / 122 CP) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
2.5
Piese de schimb pentru IVECO Daily 2.5 L
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto IVECO DAILY II autobasculanta 2.5 45-10 (8140.27 motor diesel) | 76 | 103 | 01.1992 | 04.1996 |
Piese DAILY 2 Kipper 2.5 49-10 K (8140.27, 8140.27.2700 motor diesel) | 76 | 103 | 01.1989 | 04.1996 |
IVECO DAILY II autobasculanta 2.5 49-12 K (8140.47, 8140.47S motor diesel) | 85 | 116 | 06.1990 | 04.1996 |
DAILY 2 Kipper 2.5 59-12 K (8140.47, 8140.47S motor diesel) | 85 | 116 | 05.1991 | 04.1996 |
Magazin online de piese auto pentru Iveco Daily II Autobasculanta
-
Cele mai atractive preţuriAutopieseonline24.ro vă oferă piese auto de cea mai înaltă calitate la preţuri foarte atractive.
-
Gamă variatăÎn prezent, gama noastră de produse dispune de peste 1.000.000 de piese auto.
-
Economisiți din costul de livrareLivrarea gratuită pe teritoriul României se aplică comenzilor ce depășesc 560 RON, cu excepția articolelor voluminoase, anvelopelor și pieselor cu gaj.
-
Livrare rapidă
Modalități de livrare
-
Caracteristici tehnice IVECO Daily II Autobasculanta
- Motoare produse în prezent 35-10 K, 35-8 K, 45-10, 49-10 K, 49-12 K, 59-12 K
- Max. Putere [KW] 90
- Min. Putere [KW] 62
- Max. Putere [CP] 122
- Min. Putere [CP] 84
- Max. Cilindri 4
- Min. Cilindri 4
- Max. Capacitate cilindrică motor 2.8
- Min. Capacitate cilindrică motor 2.5
- Max. Capacitatea cilindrică (cmc) 2798
- Min. Capacitatea cilindrică (cmc) 2499
- Tip de motor motor diesel
- Tip de unitate tractiune pe spate