Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Filtru aer |
Piese de Schimb + Producători | Filtru aer VAICO |
Piese de Schimb + Mărci auto | Filtru aer OPEL |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Filtru aer 8A0310 |
Numărul articolului | CA9473 |
Numărul articolului + Producători | SKAF-0060078 VAICO |
OEN | 1378069L00 |
OEN + Producători | 1378069L00000 VAICO |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI (CZCA benzina) | 92 | 125 | 03.2015 | ... |
Piese SUPERB (3V3) 1.4 TSI (CZDA, CZEA benzina) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4 (CZEA benzina) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SUPERB (3V3) 1.4 TSI iV (DGEB benzina/elector) | 160 | 218 | 08.2019 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto SKODA SUPERB (3V3) 1.5 TSI (DADA, DPCA benzina) | 110 | 150 | 02.2017 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto SKODA SUPERB (3V3) 1.6 TDI (DCXA, DCZA motor diesel) | 88 | 120 | 03.2015 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto SKODA SUPERB (3V3) 1.8 TSI (CJSA, CJSC benzina) | 132 | 180 | 03.2015 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI (DSUB, DTRA motor diesel) | 90 | 122 | 07.2020 | ... |
Piese SUPERB (3V3) 2.0 TDI (CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB motor diesel) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI (CRGA motor diesel) | 130 | 177 | 03.2015 | ... |
SUPERB (3V3) 2.0 TDI (DDAA, DFCA, DFHA motor diesel) | 140 | 190 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI (147 KW / 200 CP) | 147 | 200 | 09.2020 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 CP) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (140 KW / 190 CP) | 140 | 190 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (147 KW / 200 CP) | 147 | 200 | 09.2020 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI (140 KW / 190 CP) | 140 | 190 | 07.2019 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI (162 KW / 220 CP) | 162 | 220 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI 4x4 (200 KW / 272 CP) | 200 | 272 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI 4x4 (206 KW / 280 CP) | 206 | 280 | 03.2015 | ... |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 90.000 km / 6 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
toate 90.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 60.000 km / 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Fără date
Livrare rapidă
Modalități de livrare