Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 120.000 km / 4 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Pompa apa |
Piese de Schimb + Producători | Pompa apa DOLZ |
Piese de Schimb + Mărci auto | Pompa apa MERCEDES-BENZ |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Pompa apa 41-70059-00 |
Numărul articolului | 41-70061-00 |
Numărul articolului + Producători | 02.13.114 DOLZ |
OEN | 0021323021 |
OEN + Producători | 007603012110 DOLZ |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (K4J 714, K4J 750 benzina) | 70 | 95 | 09.1999 | 08.2003 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (K4M 708, K4M 709 benzina) | 75 | 102 | 03.2001 | 08.2003 |
Piese Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00) (K4M 700, K4M 701, K4M 706, K4M 707, K4M 708 benzina) | 81 | 110 | 06.2001 | 09.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... (K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 benzina) | 79 | 107 | 09.1999 | 09.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 16V ( benzina) | 85 | 116 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 CP) | 75 | 102 | 03.2001 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04) (79 KW / 107 CP) | 79 | 107 | 09.1999 | 04.2001 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (F4P 720, F4P 722 benzina) | 85 | 115 | 01.2001 | 08.2003 |
Piese Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 (F4P 722 benzina) | 85 | 116 | 07.2000 | 04.2001 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 D (JA0J, FA0J) (F8Q 788, F8Q 790 motor diesel) | 47 | 64 | 09.1999 | 03.2001 |
Piese Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (F9Q 732, F9Q 733 motor diesel) | 75 | 102 | 09.1999 | 08.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 motor diesel) | 74 | 101 | 12.2002 | 08.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 740 motor diesel) | 75 | 102 | 11.2000 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 CP) | 72 | 98 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 CP) | 59 | 80 | 02.2001 | 08.2003 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 ( benzina) | 99 | 135 | 09.2000 | 09.2003 |
Piese Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 benzina) | 102 | 139 | 07.2000 | 08.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 benzina) | 103 | 140 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 (F4R 744, F4R 746 benzina) | 102 | 139 | 06.2000 | 08.2003 |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 120.000 km / 4 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
toate 60.000 km
la fiecare 60.000 km / 4 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
toate 120.000 km
toate 60.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
toate 30.000 km
la fiecare 30.000 km / o dată pe an
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Interval de schimbare a uleiului de motor şi a filtrului
la fiecare 30.000 km / 2 ani
la fiecare 30.000 km / o dată pe an
la fiecare 20.000 km / 2 ani
Livrare rapidă
Modalități de livrare