Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Rulment de presiune |
Piese de Schimb + Producători | Rulment de presiune MAPCO |
Piese de Schimb + Mărci auto | Rulment de presiune DACIA |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Rulment de presiune 12150 |
Numărul articolului | 61-0068 |
Numărul articolului + Producători | 61-5595 MAXGEAR |
OEN | 306200650R |
OEN + Producători | 3062000Q0A MAXGEAR |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) benzina) | 82 | 112 | 04.1991 | 10.1999 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD motor diesel) | 73 | 99 | 12.1990 | 10.1999 |
Piese PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T motor diesel) | 73 | 99 | 03.1991 | 08.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) motor diesel) | 62 | 84 | 12.1990 | 06.1993 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 benzina) | 76 | 103 | 03.1991 | 10.1997 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T motor diesel) | 103 | 140 | 11.1993 | 10.1999 |
Piese PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A motor diesel) | 71 | 97 | 11.1993 | 07.1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T motor diesel) | 92 | 125 | 06.1994 | 10.1999 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) benzina) | 113 | 154 | 09.1991 | 12.1993 |
Piese PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) benzina) | 130 | 177 | 11.1997 | 04.2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) benzina) | 130 | 177 | 06.1997 | 10.1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) benzina) | 133 | 181 | 06.1994 | 05.1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 KW / 150 CP) | 110 | 150 | 12.1990 | 12.1997 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) benzina) | 159 | 216 | 09.1993 | 12.1996 |
Piese PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) benzina) | 153 | 208 | 06.1994 | 10.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) benzina) | 143 | 194 | 07.1997 | 10.1999 |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 15.000 km / o dată pe an
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Interval de schimbare a uleiului de motor şi a filtrului
la fiecare 15.000 km / o dată pe an
Livrare rapidă
Modalități de livrare