Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 40.000 km / 2 ani
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Set garnituri de motor |
Piese de Schimb + Producători | Set garnituri de motor REINZ |
Piese de Schimb + Mărci auto | Set garnituri de motor SEAT |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Set garnituri de motor 004.810.100 |
Numărul articolului | 00016 |
Numărul articolului + Producători | 135O0025 REINZ |
OEN | 10284460 |
OEN + Producători | 186550 REINZ |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (4B11 benzina) | 105 | 143 | 10.2012 | ... |
Piese OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.0 (GF2W) (4B11 benzina) | 107 | 146 | 10.2012 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) (4J11 benzina) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.0 (GF7W) (4J11 benzina) | 112 | 152 | 04.2013 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.0 4WD (GF7W) (110 KW / 150 CP) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) (107 KW / 146 CP) | 107 | 146 | 10.2012 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.0 Bifuel (107 KW / 146 CP) | 107 | 146 | 10.2012 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.0 Bifuel 4WD (107 KW / 146 CP) | 107 | 146 | 10.2012 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) (147 KW / 200 CP) | 147 | 200 | 01.2014 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) Plug-in Hybrid (GG2W) (147 KW / 200 CP) | 147 | 200 | 09.2017 | 12.2021 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 DI-D (GF6W) (4N14 motor diesel) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
Piese OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (4N14 motor diesel) | 121 | 165 | 06.2015 | 12.2018 |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) (4N14 motor diesel) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) (4N14 motor diesel) | 112 | 152 | 04.2013 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.2 DiD 4WD (132 KW / 179 CP) | 132 | 179 | 05.2015 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 (GF3W) (4J12 benzina) | 124 | 169 | 08.2012 | ... |
Piese OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.4 4WD (4B12 benzina) | 123 | 167 | 10.2012 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD (GF3W, GF8W) (4B12, 4J12 benzina) | 124 | 169 | 10.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.4 4WD (GF8W) (4B12 benzina) | 126 | 171 | 09.2012 | 04.2014 |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.4 Hybrid 4WD (165 KW / 224 CP) | 165 | 224 | 09.2019 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) (153 KW / 208 CP) | 153 | 208 | 09.2018 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.4 Hybrid AWC (GG3W) (224 KW / 305 CP) | 224 | 305 | 12.2020 | ... |
Outlander III SUV (GG, GF) 2.4 Mivec (GF8W) (121 KW / 165 CP) | 121 | 165 | 05.2015 | ... |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 3.0 4WD (6B31 benzina) | 165 | 224 | 03.2014 | ... |
Piese OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 3.0 4WD (6B31 benzina) | 169 | 230 | 03.2014 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 3.0 GT 4WD (6B31 benzina) | 167 | 227 | 08.2012 | ... |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 40.000 km / 2 ani
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 60.000 km / 3 ani
la fiecare 45.000 km / 3 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
la fiecare 160.000 km / 8 ani
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 20.000 km / o dată pe an
la fiecare 15.000 km / o dată pe an
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Interval de schimbare a uleiului de motor şi a filtrului
la fiecare 20.000 km / 1 ani
la fiecare 20.000 km / o dată pe an
Livrare rapidă
Modalități de livrare