Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 2 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Supapă EGR |
Piese de Schimb + Producători | Supapă EGR KAMOKA |
Piese de Schimb + Mărci auto | Supapă EGR MERCEDES-BENZ |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Supapă EGR 07215 |
Numărul articolului | 076.269-50A |
Numărul articolului + Producători | V30-2318 KAMOKA |
OEN | 007603014106 |
OEN + Producători | 011023582 KAMOKA |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 (NSF benzina) | 84 | 114 | 09.2000 | 03.2006 |
Piese TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (D3FA motor diesel) | 55 | 75 | 08.2000 | 05.2006 |
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F3FA motor diesel) | 63 | 86 | 08.2000 | 05.2006 |
TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (ABFA motor diesel) | 74 | 100 | 08.2000 | 05.2006 |
Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) (92 KW / 125 CP) | 92 | 125 | 08.2002 | 05.2006 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (E5FA, E5FC benzina) | 107 | 146 | 08.2000 | 05.2006 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (D2FA, D2FB motor diesel) | 66 | 90 | 01.2000 | 05.2006 |
Piese TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) (F4FA motor diesel) | 55 | 75 | 01.2000 | 05.2006 |
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (D4FA motor diesel) | 88 | 120 | 01.2000 | 05.2006 |
TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (H9FA motor diesel) | 101 | 137 | 03.2004 | 05.2006 |
Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.4 TDdi (66 KW / 90 CP) | 66 | 90 | 10.2001 | 03.2006 |
Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.4 TDdi (88 KW / 120 CP) | 88 | 120 | 08.2000 | 08.2003 |
Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.4 TDE (85 KW / 115 CP) | 85 | 115 | 03.2004 | 05.2006 |
Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) (92 KW / 125 CP) | 92 | 125 | 07.2001 | 05.2006 |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 50.000 km / 2 ani
la fiecare 40.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
la fiecare 25.000 km / o dată pe an
la fiecare 80.000 km / 4 ani
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 25.000 km / o dată pe an
la fiecare 20.000 km / o dată pe an
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Interval de schimbare a uleiului de motor şi a filtrului
la fiecare service
la fiecare 20.000 km / o dată pe an
Livrare rapidă
Modalități de livrare