Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Tampon motor |
Piese de Schimb + Producători | Tampon motor REINHOCH |
Piese de Schimb + Mărci auto | Tampon motor DACIA |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Tampon motor 009418100000 |
Numărul articolului | 17177 |
Numărul articolului + Producători | C60468 REINHOCH |
OEN | 009600220000 |
OEN + Producători | 1121444 REINHOCH |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA benzina/elector) | 180 | 245 | 02.2012 | 11.2015 |
Piese A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA benzina) | 185 | 252 | 09.2016 | 01.2018 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA benzina) | 150 | 204 | 07.2012 | 06.2016 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB motor diesel) | 150 | 204 | 09.2011 | 09.2013 |
Piese A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB motor diesel) | 155 | 211 | 08.2010 | 11.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB motor diesel) | 176 | 239 | 11.2012 | 06.2016 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA motor diesel) | 184 | 250 | 07.2010 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 KW / 258 CP) | 190 | 258 | 10.2013 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 KW / 262 CP) | 193 | 262 | 05.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 CP) | 213 | 290 | 07.2010 | 04.2014 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 KW / 310 CP) | 228 | 310 | 11.2011 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 KW / 333 CP) | 245 | 333 | 06.2010 | 01.2018 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA benzina) | 309 | 420 | 03.2012 | 12.2014 |
Piese A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA benzina) | 320 | 435 | 10.2013 | 12.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF benzina) | 331 | 450 | 07.2015 | 01.2018 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA benzina) | 445 | 605 | 11.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 KW / 520 CP) | 382 | 520 | 04.2012 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 KW / 528 CP) | 388 | 528 | 01.2013 | 04.2014 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA benzina) | 273 | 371 | 11.2009 | 12.2012 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB motor diesel) | 258 | 351 | 11.2009 | 04.2014 |
Piese A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC motor diesel) | 283 | 385 | 10.2013 | 01.2018 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
Piese auto AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA benzina) | 368 | 500 | 01.2011 | 01.2018 |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
toate 90.000 km
toate 60.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 30.000 km / 2 ani
la fiecare 60.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
toate 60.000 km
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Fără date
Livrare rapidă
Modalități de livrare