Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 120.000 km / 4 ani
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 (D4F 764 benzina) | 57 | 78 | 10.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 benzina) | 43 | 58 | 06.2006 | 08.2010 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 benzina) | 58 | 78 | 06.2005 | 12.2011 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 786 benzina) | 76 | 103 | 09.2010 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 706, D4F 740, D4F 764 benzina) | 55 | 75 | 06.2005 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 784 benzina) | 74 | 101 | 05.2007 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 740 benzina) | 48 | 65 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (D4F 740, D4F 742 Benzina/Autogaz (GPL)) | 55 | 75 | 07.2008 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) (D4F 742 Benzina/Etanol) | 55 | 75 | 07.2008 | 12.2012 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (K4J 780 benzina) | 72 | 98 | 06.2005 | 12.2012 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 motor diesel) | 47 | 64 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 motor diesel) | 48 | 65 | 05.2005 | 07.2010 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 770 motor diesel) | 55 | 75 | 08.2010 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 750 motor diesel) | 60 | 82 | 11.2007 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 766, K9K 770 motor diesel) | 65 | 88 | 08.2010 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 764, K9K 774 motor diesel) | 78 | 106 | 06.2005 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 766 motor diesel) | 63 | 86 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 772 motor diesel) | 76 | 103 | 06.2005 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 714, K9K 768 motor diesel) | 50 | 68 | 06.2005 | 12.2012 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 ( benzina) | 79 | 107 | 09.2005 | 12.2010 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 748 benzina) | 86 | 117 | 01.2005 | 02.2010 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 800, K4M 801 benzina) | 82 | 112 | 06.2005 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 804 benzina) | 65 | 88 | 06.2005 | 10.2007 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (K4M 862 benzina) | 94 | 128 | 06.2009 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex (K4M 748 Benzina/Etanol) | 86 | 117 | 05.2005 | 02.2010 |
Versiune | KW | CP | anul de la | Pîna în anul |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (M4R 700, M4R 701 benzina) | 102 | 139 | 09.2006 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (F4R 832 benzina) | 148 | 200 | 09.2008 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) (F4R 830, F4R 832 benzina) | 145 | 197 | 02.2006 | 12.2012 |
Intervalul de înlocuire pentru Frâne
Interval de schimbare a lichidului de frână
la fiecare 120.000 km / 4 ani
Intervalul de înlocuire pentru Filtre
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 40.000 km / 2 ani
la fiecare 60.000 km / 2 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
toate 40.000 km
toate 240.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 20.000 km / 2 ani
la fiecare 30.000 km / 2 ani
Intervalul de înlocuire pentru Ulei motor
Interval de schimbare a uleiului de motor şi a filtrului
toate 10.000 km
la fiecare 20.000 km / 2 ani
la fiecare 30.000 km / 2 ani
la fiecare 20.000 km / o dată pe an
la fiecare 30.000 km / o dată pe an
Livrare rapidă
Modalități de livrare
Profitați de motorul nostru de căutare îmbunătățit. Găsiți toate piesele de schimb necesare în mod simplu și convenabil.
Tip cerere | Exemplu |
---|---|
Piese de Schimb | Garnitura, galerie admisie |
Piese de Schimb + Producători | Garnitura, galerie admisie PAYEN |
Piese de Schimb + Mărci auto | Garnitura, galerie admisie BMW |
Piese de Schimb + Numărul articolului | Garnitura, galerie admisie 27532 |
Numărul articolului | 067.810.010 |
Numărul articolului + Producători | 05176 PAYEN |
OEN | 007603012110 |
OEN + Producători | 07119963132 PAYEN |